# Input units

This page describes the various units supported for the input values in the equilibrium calculations

| property                       | supported units                                                                             |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| temperature                    | K, degree\_Fahrenheit, °C, °F, degree\_Celsius, R                                           |
| pressure                       | Pa, kPag, atm, psia, mbar, inH2O, barg, MPag, inHg, kg/cm2, psig, MPa, mmHg, bar, kPa, Torr |
| enthalpy                       | kJ, Btu, E3cal, E6cal, MMBtu, cal, J, MJ                                                    |
| <p></p><p>vaporAmountMoles</p> | mol, nmol, kgmol, nanomol, lbmol, micromol, µmol, mmol, (mol/100)                           |
| <p></p><p>vaporMolFrac</p>     | `mol/mol, mole %, ppm (mole)`                                                               |
| totalVolume                    | m3, MMft3, bbl, m3/100, cm3, gal, ft3, E6m3, MMgal, E3m3, L, ml, Mft3                       |
| pipeDiameter                   | dam, mi, mil, dm, µm, nm, micron, cm, km, in, Å, hm, yd, Angstrom, micrometer, ft, mm, m    |
| pipeFlowVelocity               | `m/s, km/hr, mi/hr, ft/s`                                                                   |
| diskDiameter                   | dam, mi, mil, dm, µm, nm, micron, cm, km, in, Å, hm, yd, Angstrom, micrometer, ft, mm, m    |
| diskRotatingSpeed              | `cycle/s, cycle/min`                                                                        |
| rotorDiameter                  | dam, mi, mil, dm, µm, nm, micron, cm, km, in, Å, hm, yd, Angstrom, micrometer, ft, mm, m    |
| rotorRotation                  | `cycle/s, cycle/min`                                                                        |
| shearStress                    | Pa, kPag, atm, psia, mbar, inH2O, barg, MPag, inHg, kg/cm2, psig, MPa, mmHg, bar, kPa, Torr |
| pipeDiameter                   | dam, mi, mil, dm, µm, nm, micron, cm, km, in, Å, hm, yd, Angstrom, micrometer, ft, mm, m    |
| <p></p><p>pipeRoughness</p>    | dam, mi, mil, dm, µm, nm, micron, cm, km, in, Å, hm, yd, Angstrom, micrometer, ft, mm, m    |
| liquidFlowInPipe               | `m3/s, m3/hr, L/s, L/hr, ft3/s, ft3/min, ft3/hr, gal/s, gal/min, gal/hr`                    |
| gasFlowInPipe                  | `m3/s, m3/hr, L/s, L/hr, ft3/s, ft3/min, ft3/hr, gal/s, gal/min, gal/hr`                    |
| <p></p><p>viscAbs2ndLiq</p>    | `cP, Poise, Pa-s`                                                                           |
| alkalinity                     | `mg HCO3/L, mg CO3/L, mol HCO3/L, mol CO3/L, eq/L, meq/L, mg CaCO3/L, mol CaCO3/L`          |
| TIC                            | `mol C/L, mg C/L, g C/L`                                                                    |
| CO2GasFraction                 | `mol/mol, mole %, ppm (mole)`                                                               |
